都道府県別卒業予定学生数

2022年3月卒業?修了予定者数(都道府県別)

 芝浦工業大学では、全国各地から、また海外からも多くの学生が将来への大きな夢を持って学んでいます。日本各地はもとより海外まで、柔軟な姿勢でそれぞれの夢をかたちにする場所を描いています。
都道府県名等
 (日本人?永住者)
機械系 生命?化学?材料科学系 電気?電子?情報?数理系 都市?建築?環境系 複数系統 総計
学部 修士 学部 修士 学部 修士 学部 修士 学部 修士
北海道 3 2 2 2 10 2 4 1 0 4 30
青森県 1 0 0 1 0 0 2 0 1 0 5
岩手県 0 0 1 1 4 0 3 1 1 0 11
宮城県 6 0 1 3 2 0 3 1 0 1 17
秋田県 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3
山形県 2 0 0 0 2 0 3 2 0 0 9
福島県 8 1 3 1 8 2 10 2 0 1 36
茨城県 15 4 8 2 29 3 20 4 5 6 96
栃木県 13 0 9 1 13 2 8 2 3 1 52
群馬県 8 0 6 1 18 0 4 2 4 1 44
埼玉県 96 17 86 14 160 18 101 15 35 22 564
千葉県 49 12 35 9 69 13 63 13 17 6 286
東京都 89 17 65 17 171 27 113 19 42 21 581
神奈川県 63 16 35 8 76 8 62 23 27 12 330
新潟県 6 0 6 4 7 3 8 1 3 1 39
富山県 3 0 1 0 4 1 2 2 1 0 14
石川県 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 4
福井県 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3
山梨県 5 0 4 0 6 2 6 2 2 2 29
長野県 9 0 8 2 15 2 7 4 4 2 53
岐阜県 5 0 0 0 1 0 4 1 2 0 13
静岡県 23 4 9 3 23 3 17 3 5 4 94
愛知県 6 0 11 1 11 1 7 1 2 1 41
三重県 2 0 0 0 2 1 2 0 0 1 8
滋賀県 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 5
京都府 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3
大阪府 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
兵庫県 2 1 1 0 1 0 1 1 2 0 9
奈良県 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
和歌山県 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
岡山県 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3
広島県 3 1 0 0 6 0 4 0 0 0 14
山口県 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
徳島県 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
香川県 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 3
愛媛県 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 5
高知県 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 4
福岡県 4 2 1 0 4 1 9 2 7 0 30
佐賀県 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 3
長崎県 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3
熊本県 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 5
大分県 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3
宮崎県 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3
鹿児島県 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0 5
沖縄県 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3
海外その他 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 5
435 79 296 71 659 95 479 106 172 87 2479
(留学生)  
インド 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
インドネシア 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3
ウガンダ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
エチオピア 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
韓国 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 5
シンガポール 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
タイ 0 6 0 0 1 0 1 1 0 1 10
台湾 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
中国 3 8 8 4 14 9 4 5 1 6 62
ナイジェリア 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ブラジル 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
ベトナム 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 4
香港 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3
マレーシア 5 1 0 0 7 0 1 2 0 0 16
ミャンマー 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
11 22 8 4 23 12 10 11 2 9 112
総計 446 101 304 75 682 107 489 117 174 96 2591
※複数系統欄記載学生は所属教員により学びの傾向が変わります
お問い合わせ芝浦工業大学
キャリアサポート課
豊洲キャンパス
〒135-8548 東京都江東区豊洲3-7-5(教室棟2階)
TEL 03-5859-7440 / FAX 03-5859-7441
E-mail career@ow.shibaura-it.ac.jp
大宮キャンパス
〒337-8570 埼玉県さいたま市見沼区深作307(5号館1階)
TEL 048-687-5109 / FAX 048-687-5018
E-mail career@ow.shibaura-it.ac.jp